Đồng hồ đo điện vạn năng (20/T) TOTAL TMT47503
SKU: TMT47503
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: Total
- Không phát hiện điện áp không tiếp xúc đường dây trực tiếp hoặc đường trung tính
- Điện áp DC: 600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0.5% +3.
- Điện áp AC : 6V/60V/600V/750V ±(0.8% +3)
- Dòng điện DC: 60μA/6mA /60mA /600mA ±(0.8% +3) 10A ±(1.2% +3).
- Dòng điện AC: 6mA /60mA /600mA ±(1.0% +3)10A ±(1.5% +3).
- Điện trở :600Ω /6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ ±(0.8% +3) 60MΩ ±(1.2% +3.
- Điện dung :6nf/60nf/600nf/6μf/60μf/ 600μf/6mf ±(4.0% +3) 60mf ±(5.0% +3.
- Tần số: 60/600/6K/600K/6M/10MHz ±(1.0% +3).
- Hiệu suất: 5%~95% ±(2.0% +3).
- Có đèn nền,đèn chiếu sáng. 20/T
527.000₫
617.000₫
Tại Sao Nên Chọn XSAFE?
100% Hàng chính hãng
>15,000 mặt hàng
Giá luôn tốt - Đầy đủ VAT
15 ngày Free đổi trả
Trả góp 0% - Duyệt 15 phút
Hỗ trợ mua hàng
0909933258
Thông Tin Chi Tiết
| Màn hình | Đồng hồ được trang bị màn hình LCD với số đếm lên tới 6000, cho phép hiển thị các giá trị đo một cách rõ ràng và dễ đọc. |
| Khả năng phát hiện điện áp không tiếp xúc | Đồng hồ này không phát hiện điện áp không tiếp xúc đường dây trực tiếp hoặc đường trung tính, đảm bảo an toàn khi sử dụng. |
| Điện áp DC và AC | Có khả năng đo các mức điện áp DC từ 600mV đến 1000V với độ chính xác ±(0.5% +3) và điện áp AC từ 6V đến 750V với độ chính xác ±(0.8% +3), giúp bạn đo và kiểm tra các nguồn điện DC và AC. |
| Dòng điện DC và AC | Có khả năng đo các mức dòng điện DC từ 60μA đến 10A với độ chính xác ±(0.8% +3) hoặc ±(1.2% +3) và dòng điện AC từ 6mA đến 10A với độ chính xác ±(1.0% +3) hoặc ±(1.5% +3), giúp bạn đo và kiểm tra dòng điện DC và AC trong hệ thống. |
| Điện trở | Có khả năng đo các mức điện trở từ 600Ω đến 60MΩ với độ chính xác ±(0.8% +3) hoặc ±(1.2% +3), giúp bạn đo và kiểm tra điện trở trong mạch điện. |
| Điện dung | Có khả năng đo các mức điện dung từ 6nf đến 60mf với độ chính xác ±(4.0% +3) hoặc ±(5.0% +3), giúp bạn đo và kiểm tra các linh kiện điện dung. |
| Tần số | Có khả năng đo tần số từ 60Hz đến 10MHz với độ chính xác ±(1.0% +3), cho phép bạn đo và kiểm tra tần số của các tín hiệu. |
| Hiệu suất | Đo và hiển thị hiệu suất từ 5% đến 95% với độ chính xác ±(2.0% +3), giúp bạn kiểm tra hiệu suất của các thiết bị. |
Thông số kỹ thuật
| Màn hình | Đồng hồ được trang bị màn hình LCD với số đếm lên tới 6000, cho phép hiển thị các giá trị đo một cách rõ ràng và dễ đọc. |
| Khả năng phát hiện điện áp không tiếp xúc | Đồng hồ này không phát hiện điện áp không tiếp xúc đường dây trực tiếp hoặc đường trung tính, đảm bảo an toàn khi sử dụng. |
| Điện áp DC và AC | Có khả năng đo các mức điện áp DC từ 600mV đến 1000V với độ chính xác ±(0.5% +3) và điện áp AC từ 6V đến 750V với độ chính xác ±(0.8% +3), giúp bạn đo và kiểm tra các nguồn điện DC và AC. |
| Dòng điện DC và AC | Có khả năng đo các mức dòng điện DC từ 60μA đến 10A với độ chính xác ±(0.8% +3) hoặc ±(1.2% +3) và dòng điện AC từ 6mA đến 10A với độ chính xác ±(1.0% +3) hoặc ±(1.5% +3), giúp bạn đo và kiểm tra dòng điện DC và AC trong hệ thống. |
| Điện trở | Có khả năng đo các mức điện trở từ 600Ω đến 60MΩ với độ chính xác ±(0.8% +3) hoặc ±(1.2% +3), giúp bạn đo và kiểm tra điện trở trong mạch điện. |
| Điện dung | Có khả năng đo các mức điện dung từ 6nf đến 60mf với độ chính xác ±(4.0% +3) hoặc ±(5.0% +3), giúp bạn đo và kiểm tra các linh kiện điện dung. |
| Tần số | Có khả năng đo tần số từ 60Hz đến 10MHz với độ chính xác ±(1.0% +3), cho phép bạn đo và kiểm tra tần số của các tín hiệu. |
| Hiệu suất | Đo và hiển thị hiệu suất từ 5% đến 95% với độ chính xác ±(2.0% +3), giúp bạn kiểm tra hiệu suất của các thiết bị. |
Sản Phẩm Tương Tự